アプリケーション:
電気的パラメータ
周波数 | 50〜60Hz |
定格入力 | 0.5A〜630A |
測定範囲 | 10%イン - 130%イン |
定格出力 | 0.333V(AC)または0〜500mA |
比率 | ≤±0.1% |
位相角 | ≤±30分 |
耐電圧 | 2.5KV / 1mA / 1分 |
絶縁抵抗 | DC500V /100MΩ以上 |
機械的パラメータ
場合 | PC / UL94-V0 |
ボビン | パソコン |
コア | パーマロイ |
内部構造 | エポキシ |
建設 | ネクタイ |
動作温度 | -25℃〜+ 75℃ |
動作湿度 | ≤85% |
出力接続 | UL1015 22AWGワイヤー(より線)2.5m |
タイプ選択
P / N | 定格入力 (A) | 出力(mA / V) | 正確さ | 寸法(mm /インチ) | |||||
A | B | C | D | E | |||||
SCTK661A-008 | 0.5〜50A (1,5,10,30,50) | 0〜50mA 0.333V | 0.2、0.5、1.0 | 36.0 (1.42) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 8.0 (0.31) | 2500 (100) | |
SCTK661B-013 | 1-100A (5,10,50,75,100) | 0〜100mA 0.333V | 0.2、0.5、1.0 | 45.0 (1.77) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 13.0 (0.51) | 2500 (100) | |
SCTK661C-019 | 5〜250A (10,100,200,250,400) | 0〜200mA 0.333V | 0.2、0.5、1.0 | 60.0 (2.36) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 19.0 (0.75) | 2500 (100) | |
SCTK661D-023 | 5〜400A (10,100,200,250,400) | 0〜200mA 0.333V | 0.2、0.5、1.0 | 60.0 (2.36) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 23.0 (0.91) | 2500 (100) | |
SCTK661E-032 | 10〜630A (20,100,250,400,600) | 0〜500mA 0.333V | 0.2、0.5、1.0 | 76.0 (2.99) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 32.0 (1.26) | 2500 (100) |
注:製品仕様はカスタマイズ可能です