変数 | テスト条件 | 単位 | 分 | Typ | 最高 |
メイン ライン損失(out1) | 5-3000MHz | dB | - | 1.7 | 3.5 |
メイン ライン損失(out2) | 5-3000MHz | dB | - | 1.5 | 3.5 |
広さのバランス | 5-3000MHz | dB | - | ±0.5 | ±1.0 |
段階のバランス | 5-3000MHz | 程度 | - | ±2.0 | ±18.0 |
入力リターン・ロス | 5-3000MHz | dB | 6.0 | 25.0 | - |
特徴:
適用:
電子指定(25℃、Z=75Ω)